I-Y3150E Gear Hobbing Machine
Izici
IZICI:
 1. Ukukhanda igiya le-spur, igiya le-helical kanye ne-spline shaft emfushane, ngokunemba okuphezulu nokuzinzile;
 2. Ngokuphakelayo kwe-Clockwise kanye ne-Counter-clockwise Axial;
 3. Yamukela isilawuli esididiyelwe se-hydraulic kanye nesistimu kagesi, futhi, ne-PLC yokulawula ugesi;
 4. Ifakwe uhlelo lokuphepha kanye nesistimu ezenzakalelayo, enomsebenzi wokumisa okuzenzakalelayo;
 5. Kulula ukulungisa, futhi ilungele ukukhiqizwa ngezinga elikhulu.
 6. Imishini yokubhoboza amagiya ihloselwe amagiya e-hobbing spur kanye namagiya e-helical kanye namasondo ezikelemu.
 7. Imishini ivumela ukusika ngendlela yokugibela i-hobbing, ngaphezu kwendlela evamile yokuhobha, ukukhulisa ukukhiqiza kwemishini.
 8. Idivayisi enqamula ngokushesha ye-hob slide kanye nemishini yokuthenga ezenzakalelayo inikezwa emishinini evumela imishini eminingana ukuthi isingathwe ngumuntu oyedwa.
 9. Imishini ilula ukusebenza futhi ilungele ukugcinwa.
Imininingwane
| Imodeli | Y3150E | I-YM3150E | I-YB3150E | I-Y3150E/1 | Y3180H | I-YM3180H | I-YB3180H | 
| I-Max.workpiece dia.(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 550/800 | 550/800 | 550/800 | 
| I-Max.module(mm) | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 
| Isivinini esikhulu sokusebenza (rpm) | 7.8 | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 5.3 | 3.5 | 5.3 | 
| Isivinini se-spindle(izinyathelo)(rpm) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-250(9) | 40-200(8) | 40-200(8) | 40-200(8) | 
| Ibanga phakathi kwe-axis ye-hob nendawo esebenzayo (mm) | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-535 | 235-585 | 235-585 | 235-585 | 
| Ibanga eliphakathi nendawo phakathi kwethuluzi netafula lokusebenza(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 
| Ibanga ukusuka ebusweni be-tailstock ukuya endaweni yetafula(mm) | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 380-630 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 
| I-Max.hob dia.Xlength(mm) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 
| I-Max.hob head swiveling angle | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | ±240° | 
| Amandla aphelele(kw) | 6.45 | 6.45 | 7.44 | 6.45 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 
| Ubukhulu obuphelele(cm) | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x136x180 | 244x142x180 | 275x149x187 | 275x149x187 | 275x149x187 | 
| NW/GW(kg) | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 4500/5500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 5500/6500 | 
 
                 



