I-Q35Y-30 Hydraulic Ehlanganisiwe yokubhoboza nokugunda umshini
Incazelo Yomkhiqizo:
Amasilinda amabili we-hydraulic punch & umshini wokugunda
Iziteshi ezinhlanu ezizimele ze-punch, shear, notching, section cut
Itafula elikhulu le-punch eline-bolster enezinjongo eziningi
Ibhulokhi yethebula ekhiphekayo yezinhlelo zokusebenza ze-overhang channel / joist flange punching
I-Universal die bolster, isibambi sepunch esishintsha kalula sifakiwe, ama-adaptha wepunch anikeziwe
Isiteshi sezitshalo se-monoblock esiqinile, esiyindilinga nesikwele
Isiteshi se-notching yangemuva, i-inching yamandla aphansi kanye ne-stroke elungisekayo esiteshini se-punch
Isistimu yokugcoba ingcindezi emaphakathi
Iphaneli kagesi enezinto zokuvikela ukugcwala kakhulu nezilawuli ezihlanganisiwe
I-Pedal yezinyawo ezinyakazayo
Amapharamitha wobuchwepheshe:
| Imodeli | Q35Y-30 | 
| I-Punching Pressure (T) | 145 | 
| Ubukhulu. ukusika amapuleti eshidi (mm) | 30 | 
| Amandla ezinto ezibonakalayo (N/mm²) | ≤450 | 
| I-engeli ye-Shear (°) | 8° | 
| Ukugunda kwebha eyisicaba (T*W)(mm) | 30*335 20*600 | 
| Ubukhulu. ubude be-cylinder stroke (mm) | 80 | 
| Imvamisa yohambo (izikhathi/umzuzu) | 8-16 | 
| Ukushona komphimbo (mm) | 600 | 
| Ubukhulu. ukubhoboza ububanzi (mm) | 38 | 
| Amandla emoto (KW) | 11 | 
| Ubukhulu bebonke (L*W*H)(mm) | 2800*1100*2500 | 
| Isisindo(kg) | 7500 | 
Izinhlobo zensimbi enephrofayili yokugunda (Uma ufuna i-Joist noma i-Channel, idinga i-oda elikhethekile)
| Isigaba sensimbi | Umjikelezo Indawo yokuphuzela utshwala | Ibha yesikwele | I-Engeli Elinganayo | Ibha ye-T | I-ayina | Isiteshi insimbi | |||
| 90° Ukugunda | 45° Ukugunda | 90° Ukugunda | 45° Ukugunda | ||||||
| Ukubuka kwesigaba | |||||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 | 80*80*10 | 180*180*16 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 | |
| Isigaba sensimbi | Umjikelezo Indawo yokuphuzela utshwala | Ibha yesikwele | I-Engeli Elinganayo | Ibha ye-T | I-ayina | Isiteshi insimbi | |||
| 90° Ukugunda | 45° Ukugunda | 90° Ukugunda | 45° Ukugunda | ||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 | 80*80*10 | 180*180*16 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 | |
 
                 





