I-ESR Series Electric Slip Roller Machine
Izici
1.I-Metal Electric Slip Roll Machine ehlinzekwe ngesici sokugoba esiqinile
 2. I-roller ephezulu engaguquki, i-roller eguquguqukayo ephansi nangemuva
 3. Umthamo omkhulu wokucubungula womshini osindayo kagesi ongafinyelela ku-4.5 mm
 4. Umshini wokugoqa kagesi awugcini nje ngokuba ama-reels kodwa futhi ungahlanganisa izinto zokwakha
 5. Ingakwazi ukugoqa izinsimbi zebha eyindilinga okucaciswe kwayo okungu-¢6, ¢8, ¢10 njalonjalo.
 6. Umshini wokugoqa kagesi uhlanganisa i-roller quenching ehlala isikhathi eside
 7. I-eksisi engenhla ilungisiwe. Umshini wokugoqa osebenza ngogesi ugijima ngokulungisa ama-ax angaphansi kanye ne-rea rea
 8. Isakhiwo sokukhiya se-roller ephezulu singashelela ukusebenza kwe-roller
 9. Iswishi ye-pedal engu-24V iphephile futhi kulula ukuyisebenzisa
 10. Indlela yokuphepha yomshini wokugoqa kagesi ihambisana nezinga le-CE
Imininingwane
| Imodeli | Ubukhulu.Ubukhulu (mm) | Ubukhulu. Ububanzi (mm) | I-Dia.of roll (mm) | Amandla Ezimoto (kW) | Usayizi wokupakisha (cm) | NW/GW(kg) | 
| ESR-1300x2.5 | 2.5 | 1300 | 90 | 1.5 | 200x72x120 | 540/600 | 
| I-ESR-1300x4.5 | 4.5 | 1300 | 120 | 2.2 | 200x76x127 | 750/830 | 
| I-ESR-1550x3.5 | 3.5 | 1550 | 120 | 2.2 | 222x76x127 | 790/890 | 
| I-ESR-2020x3.5 | 3.5 | 2020 | 127 | 40 | 270x87x130 | 1100/1300 | 
| I-ESR-1300x6.5 | 6.5 | 1300 | 150 | 3 | 282x87x134 | 1100/1190 | 
| ESR-2070x2.5 | 2.5 | 2070 | 120 | 2.2 | 282x87x130 | 1060/1200 | 
| ESR-2070x3.5 | 3.5 | 2070 | 127 | 3 | 282x87x130 | 1110/1250 | 
 
                 






