CA6140 CA6240 Series Horizontal Manual Lathe Machine
Izici
1.Indlela yomhlahlandlela kanye nawo wonke amagiya esitokisini sekhanda aqinile futhi aqondile.
 I-2.Isistimu yokuphotha inokuqina okuphezulu nokunemba.
 I-3.Imishini inesitimela esinamandla se-headstock gear, ukunemba okuphezulu okujikelezayo nokugijima okushelelayo nomsindo ophansi.
 4.Idivayisi yokuphepha egcwele kakhulu ihlinzekwe kuphinifa.
 5.Idivayisi yokubhuleka kagesi noma kagesi.
 Isitifiketi sokuhlolwa kwe-6.Ukubekezelelana, ishadi lokugeleza kokuhlola lifakiwe
Imininingwane
| INDLELA | I-CA6140 | CA6240 | ||
| I-CA6140B | I-CA6240B | |||
| UMax .Jika embhedeni | 400mm | |||
| I-Max .Swing phezu kwenqola | 210mm | |||
| I-Max .Swing in gep | —- | 630 mm | ||
| Ubude begebe obusebenzayo | —- | 210mm | ||
| Ubukhulu .ubude besiqephu somsebenzi | 750/1000/1500/2000/2200/3000mm | |||
| Ububanzi bombhede | 400mm | |||
| Ingxenye yethuluzi lokuguqula | 25×25mm | |||
| I-spindle | Isivinini se-spindle | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | ||
| Imbobo phakathi kokuphotha | 52mm (A uchungechunge) 80mm (B uchungechunge) | |||
| I-spindle taper | No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| Okuphakelayo | Inombolo yokuphakelayo | (izinhlobo ezingama-64)(kukodwa) | ||
| Ububanzi bemicu yemethrikhi | (1-192mm) (44 izinhlobo) | |||
| Ububanzi bemicu eyintshi | (1-24tpi) (21izinhlobo) | |||
| Ububanzi bemicu yemojuli | 0.25-48 (module 39 izinhlobo) | |||
| Ububanzi bemicu ye-diametral pitc | 1-96DP (37 izinhlobo) | |||
| I-Tailstock | Ubukhulu. ukuhamba kwe-tailstock spindle | 150mm | ||
| Ububanzi be-spindle ye-tailstock | 75 mm | |||
| I-taper ye-tailstock spindle center hole | NO.5 (MT5) | |||
| Injini eyinhloko | 7.5KW(10HP) | |||
| Ukupakisha | 750 mm | 2440×1140×1750 | ||
| (L×W×H mm) | 1000mm | 2650×1140×1750 | ||
| 1500mm | 3150×1140×1750 | |||
| 2000mm | 3650×1140×1750 | |||
| 2200 mm | 4030×1140×1750 | |||
| 3000mm | 4800×1140×1750 | |||
| Isisindo(kg) | Ubude | GW NW | ||
| 750 mm | 2100 1990 | |||
| 1000mm | 2190 2070 | |||
| 1500mm | 2350 2220 | |||
| 2000mm | 2720 2570 | |||
| 2200 mm | 2800 2600 | |||
| 3000mm | 3300 3200 | |||
 
                 





