I-C6266Y Universal Gap Bed Lathe Machine
Izici
1.Inhlabathi eqondile
 2. Isitokwe sekhanda esibanjwe
 3. CE-ukuvumelana
 4. Ithuluzi elikhawulela ithoshi yokuphepha yesikulufu sokuhola
 5. I-clutch yokulayisha ngokweqile kokuphepha ye-feedrod
 6. I-Rapidtraverse(uyazikhethela)
 7. I-spindle eyinhloko isekelwe emaphoyintini angu-2 ane-predision taper roller bearings
 8. 2500-3000mm Lathe ene-follow chip cuard
Imininingwane
| INDLELA | C6266y | |
| AMAKHONO | Swayipha phezu kombhede | 660 | 
| Swayipha phezu kwesilayidi esiphambene | 435 | |
| Swing esikhaleni | 860 | |
| Ubude obuvumelekile begebe | 2800 | |
| Ubukhulu. ubude besiqephu somsebenzi | 1000/1500/2000/3000 | |
| Ububanzi bezindlela zokulala | 400mm/ | |
| I-HADSTOCK | Ikhala lokuphotha | ISO--c11 noma ISO--D11 | 
| Spindle bore | 103mm(4") | |
| Ibanga lezivinini/isinyathelo sokuphotha | 18 (ccw/18)9-1275rpm 6 (cw/6£© 16-816rpm | |
| IZIMPASHI KANYE NEMICHA | Ubukhulu. ukuhamba kokuphumula okuhlanganisiwe | 110mm/ | 
| Ubukhulu. ukuhamba kwe-cross slide | 325mm/ | |
| Ibanga lokuphakelayo kwe-longitudinal | 12mm noma 2 TPI | |
| Ingxenye yethuluzi | 32*32mm | |
| Ibanga lokuphakelayo kwe-longitudinal | 72izinhlobo 0.073-4.066 mm/rev | |
| Ibanga lokuphakelayo kwesiphambano | 72izinhlobo 0.036-2.033 mm/rev | |
| Ibanga lemicu yemethrikhi | 72 izinhlobo 0.5-112 mm | |
| Ibanga lemicu eyiyintshi | 72 izinhlobo 56-1/4 intshi | |
| Ibanga lemiluko yemojuli | 36 izinhlobo 0.5-7 | |
| Ibanga lemicu ye-diametral | 36izinhlobo 56-4D.P | |
| ISITOKANI ESISILA | Dia. womkhono we-tailstock | 90mm | 
| I-Morse taper yomkhono we-tailstock | Morse No.6 | |
| Ukuhamba komkhono we-tailstock | 150mm | |
| Ububanzi bokulungiswa kwesiphambano | 10mm | |
| MOTOR | Amandla enjini eyinhloko | 7.5kw noma 11kw | 
| Amandla emoto ehamba ngokushesha | 250w | |
| Amandla wephampu epholile | 125w | |
| Amandla wephampu epholile | 220v,380v,440v(50HZ 60HZ) | |
| Usayizi Wokupakisha(L*W*H) | 1000mm | 3820*1300*2100mm | 
| 1500mm | 3320*1300*2100mm | |
| 2000mm | 3820*1300*2100mm | |
| 3000mm | 4820*1300*2100mm | |
 
                 





