I-C6250C Metrics Manual Small Gap-Bed Lathe
Izici
1.Ukunemba okuphezulu kwegebe lombhede we-lathe umshini wokushwibeka phezu kombhede 660mm
2.Ingaphezulu lemibhede imvamisa ye-supersonic.
3. Usayizi webhore yokuphotha ngu-105mm. Isistimu yokuphotha iphezulu ngokuqina nokunemba.
4. Asikho isidingo sokushintsha amagiya. Umshini ungaguqula cishe izinhlobo ezingama-89 zemethrikhi, Intshi, Imojula ne-DP Threads.
5. Umshini wokumisa othomathikhi usetshenziselwa ukubona isitobha esizenzakalelayo somshini wesiqeshana sokusebenza sobude obuthile.
| IZINTO EZIJWAYELEKILE : | IZISEKELO EZIKHETHEKILE |
| 325 3-emhlathini Ipuleti lobuso Umkhono wokunciphisa i-Morse 113 1:20/MTNo.5 Izikhungo MTNo.5 Ama-Wrenches Imanuwali yokusebenza | 400 4-umhlathi we-chuck 250 Drive plate Ukuphumula okuqinile Landela ukuphumula Okunamathiselwe kwi-taper turning |
Imininingwane
| Imodeli | C6250C | |
| AMAKHONO | UMax.shwibeka phezu kombhede | 510 mm |
| I-Max.shwibeka phezu kwesilayidi esiphambanayo | 330 mm | |
| I-Max.swing phezu kwegebe | 660 mm | |
| Ubude obusebenzayo begebe | 200mm | |
| Ibanga eliphakathi | 1000/1500/2000mm | |
| Ububanzi Bombhede | 360 mm | |
| I-HEADstock | Imbobo yokuphotha | 52mm/82mm |
| Ikhala lokuphotha | I-ISO-C6 | |
| I-spindle taper | MT6 | |
| Isivinini se-spindle(Inombolo) | (9 izinyathelo)40-1400rpm | |
| I-FEED | Ibanga lochungechunge lwe-Longitudinal Metric | 36izinhlobo 0.0832-4.6569mm/rev |
| Okuphakelayo kwemethrikhi ehlukahlukene | 36izinhlobo 0.048-2.688mm/rev | |
| Ibanga lemicu yemethrikhi | 29 izinhlobo 0.25-14mm | |
| Ibanga lemicu eyiyintshi | 33 izinhlobo 2-40T.PI | |
|
| Ibanga lemicu ye-diametral | 50izinhlobo 4-112D.P |
| INKOLO | Ubukhulu bokuhamba kwesilayidi esiphezulu | 95 mm |
| Ubukhulu bokuhamba kwesilayidi esiphambanayo | 250mm | |
| Ubukhulu bobukhulu beshank lamathuluzi | 20*20mm | |
| I-TAILSTOCK | I-Dia.of tailstock sleeve | 65mm |
| I-taper yomkhono we-tailstock | MT4 | |
| I-Max.travel ye-tailstock | 140mm | |
| MOTOR | Main drive motor | 5.5KW |
| Injini yepompo epholile | 125W | |
| UKUPAKA | 242/292/342*115*175cm | |
| GW | 1850/2050/2250 | |






